Tarifs d’envoi de fax à l’international
Service-Fax.com permet d’envoyer des fax dans le monde entier.
Voici quelques exemples de tarifs :
Pays à 1 crédit par page envoyée par fax :
- France
- Suède
- Danemark
- Chine
- Hongrie
- Singapour
- Royaume-Unis
Plus de 30 pays à 2 crédits par page envoyée par fax, dont :
- la plupart des pays de l’Union Européenne (Allemagne, Luxembourg, Irelande, Pologne…)
- Australie
- Inde
La page envoyée par fax est à moins de 3 crédits pour plus de 50 pays !
Dans tous les cas le nombre de crédit utilisé vous sera indiqué clairement dans votre espace client lors de chaque envoi.
Ci-dessous la liste complète des tarifs (tarifs en crédits – 1 crédit à partir de 0,04 € suivant le forfait choisi).
| Pays | Prix de la page (en crédits) |
| Afghanistan | 24 |
| Afrique du Sud | 4 |
| Alaska | 4 |
| Albanie | 4 |
| Algérie | 7 |
| Allemagne | 2 |
| Andorre | 3 |
| Angola | 11 |
| Anguilla | 23 |
| Antigua-et-Barbuda | 16 |
| Antilles néerlandaises | 10 |
| Arabie saoudite | 11 |
| Argentine | 2 |
| Arménie | 12 |
| Aruba | 25 |
| Australie | 2 |
| Autriche | 3 |
| Azerbaïdjan | 17 |
| Bahamas | 22 |
| Bahreïn | 5 |
| Bangladesh | 5 |
| Barbade | 24 |
| Belgique | 2 |
| Belize | 28 |
| Bénin | 18 |
| Bermudes | 5 |
| Bhoutan | 11 |
| Biélorussie | 26 |
| Birmanie | 34 |
| Bolivie | 10 |
| Bosnie-Herzégovine | 13 |
| Botswana | 24 |
| Brésil | 2 |
| Brunei | 4 |
| Bulgarie | 5 |
| Burkina Faso | 23 |
| Burundi | 13 |
| Cambodge | 6 |
| Cameroun | 16 |
| Canada | 4 |
| Cap Vert | 28 |
| Chili | 3 |
| Chine | 1 |
| Chypre | 4 |
| Colombie | 4 |
| Comores | 32 |
| Corée du Nord | 77 |
| Corée du Sud | 2 |
| Costa Rica | 6 |
| Côte d’Ivoire | 24 |
| Croatie | 2 |
| Cuba | 108 |
| Danemark | 1 |
| Djibouti | 40 |
| Dominique | 26 |
| Égypte | 12 |
| El Salvador | 21 |
| Émirats arabes unis | 16 |
| Équateur | 11 |
| Erythrée | 29 |
| Espagne | 2 |
| Est Timor | 124 |
| Estonie | 2 |
| Etats fédérés de Micronésie | 64 |
| Etats-Unis d’Amérique | 4 |
| Éthiopie | 25 |
| Fidji | 124 |
| Finlande | 5 |
| France | 1 |
| Gabon | 22 |
| Gambie | 45 |
| Géorgie | 5 |
| Ghana | 27 |
| Gibraltar | 6 |
| Grèce | 2 |
| Grenade | 25 |
| Groenland | 63 |
| Guadeloupe | 3 |
| Guam | 3 |
| Guatemala | 16 |
| Guinée | 47 |
| Guinée équatoriale | 24 |
| Guinée-Bissau | 34 |
| Guyane française | 3 |
| Haïti | 25 |
| Honduras | 18 |
| Hong-Kong | 2 |
| Hongrie | 1 |
| Île Maurice | 5 |
| Iles Canaries | 2 |
| Iles Cayman | 18 |
| Îles Cook | 124 |
| Iles de l’ascension | 157 |
| Îles Féroé | 22 |
| Îles Malouines | 67 |
| Îles Mariannes du Nord | 124 |
| Îles Marshall | 124 |
| Îles Norfolk | 124 |
| Îles Salomon | 105 |
| Îles Tokelau | 124 |
| Îles Turques et Caïques | 26 |
| Iles vierges américaines | 2 |
| Iles vierges anglaises | 25 |
| Inde | 2 |
| Indonésie | 6 |
| Iran | 8 |
| Iraq | 5 |
| Irlande | 2 |
| Islande | 2 |
| Israël | 10 |
| Italie | 2 |
| Jamaïque | 17 |
| Japon | 3 |
| Jordanie | 10 |
| Kazakhstan | 4 |
| Kenya | 12 |
| Kirghizstan | 14 |
| Kiribati | 124 |
| Kosovo | 12 |
| Koweït | 12 |
| Laos | 5 |
| Lesotho | 22 |
| Lettonie | 7 |
| Liban | 10 |
| Libéria | 30 |
| Libye | 34 |
| Liechtenstein | 7 |
| Lituanie | 4 |
| Luxembourg | 2 |
| Macao | 4 |
| Macédoine | 13 |
| Madagascar | 32 |
| Malaisie | 2 |
| Malawi | 12 |
| Maldives | 69 |
| Mali | 23 |
| Malte | 3 |
| Maroc | 5 |
| Martinique | 3 |
| Mauritanie | 30 |
| Mayotte | 2 |
| Mexique | 8 |
| Moldavie | 15 |
| Monaco | 4 |
| Mongolie | 7 |
| Monténégro | 14 |
| Montserrat | 20 |
| Mozambique | 8 |
| Namibie | 8 |
| Nauru | 124 |
| Népal | 17 |
| Nicaragua | 15 |
| Niger | 14 |
| Nigeria | 12 |
| Nioué | 124 |
| Norvège | 2 |
| Nouvelle-Calédonie | 21 |
| Nouvelle-Zélande | 2 |
| Oman | 35 |
| Ouganda | 15 |
| Ouzbekistan | 8 |
| Pakistan | 14 |
| Palaos | 124 |
| Panama | 4 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 63 |
| Paraguay | 4 |
| Pays-Bas | 8 |
| Pérou | 10 |
| Philippines | 14 |
| Pologne | 2 |
| Polynésie française | 32 |
| Porto Rico | 2 |
| Portugal | 2 |
| Qatar | 18 |
| République Centrafricaine | 35 |
| République Dominicaine | 11 |
| République du Congo | 28 |
| République du Congo | 40 |
| République du Guyana | 25 |
| République tchèque | 4 |
| Réunion | 2 |
| Roumanie | 2 |
| Royaume-Uni | 1 |
| Russie | 7 |
| Rwanda | 14 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 27 |
| Saint-Marin | 98 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 19 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 25 |
| Sainte-Hélène et dépendances | 131 |
| Sainte-Lucie | 25 |
| Samoa | 124 |
| Samoa américaines | 124 |
| Sao Tomé-et-Principe | 106 |
| Sénégal | 39 |
| Serbie | 12 |
| Seychelles | 29 |
| Seychelles | 124 |
| Sierra Leone | 45 |
| Singapour | 1 |
| Slovaquie | 3 |
| Slovénie | 3 |
| Somalie | 54 |
| Soudan | 16 |
| Sri Lanka | 12 |
| Suède | 1 |
| Suisse | 2 |
| Suriname | 25 |
| Swaziland | 22 |
| Syrie | 12 |
| Tadjikistan | 15 |
| Taïwan | 2 |
| Tanzanie | 23 |
| Tchad | 18 |
| Territoires occupés palestiniens | 19 |
| Thaïlande | 2 |
| Togo | 36 |
| Tonga | 124 |
| Trinité-et-Tobago | 12 |
| Tunisie | 25 |
| Turkménistan | 12 |
| Turquie | 3 |
| Tuvalu | 124 |
| Ukraine | 11 |
| Uruguay | 6 |
| Vanuatu | 124 |
| Venezuela | 2 |
| Vietnam | 5 |
| Wallis-et-Futuna | 33 |
| Yémen | 17 |
| Zambie | 5 |
| Zimbabwe | 16 |

Contact technique / commercial

